www.albaceteabierto.es

Las becas para Bachillerato y FP bajan 157 euros en Castilla-La Mancha desde 2013

lunes 26 de febrero de 2018, 16:38h

Las cuantías medias de las becas para los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, ciclos de Artes plásticas y Diseño y Enseñanzas deportivas de grado medio se redujeron en Castilla-La Mancha en 157 euros desde el curso 2013-14 al 2016-17.

De hecho, pasaron de los 1.520,16 euros en el curso 2013-2014 a 1.498,19 euros en el siguiente período académico, 1.420,64 euros para el curso 2015-16 y 1.363,15 euros en el curso 2016-17.

En el conjunto del país, las becas de los estudiantes de estas enseñanzas han bajado en 162 euros desde el curso 2013-14 al 2016-17.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que le había preguntado sobre la variación de la cuantía media de las becas en enseñanzas medias en los citados cursos.

El Ejecutivo explica que el total de las cuantías medias de estas becas en el curso 2013-14 ascendió a 1.476 euros, en el curso 2014-15 a 1.475,76 euros, en el curso 2015-16 a 1.376,76 euros y en el curso 2016-17 a 1.313,38 euros.

No aporta datos del actual curso 2017-18 ya que "actualmente se están llevando a cabo los procedimientos para la resolución de la convocatoria" y aún no se dispone de datos estadísticos.

El siguiente cuadro recoge, por CCAA, las cuantías medias de las becas de los niveles no universitarios durante cuatro cursos:

CCAA 2013-14 2014-15 2015-16 2016/17

Andalucía 1.587,78 1.602,95 1.509,25 1.447,02

Aragón 1.374,19 1.381,05 1.282,06 1.263,21

Asturias 1.398,13 1.402,97 1.317,35 1.260,95

Baleares 1.305,13 1.287,00 1.185,64 1.081,54

Canarias 1.518,92 1.522,67 1.446,32 1.369,64

Cantabria 1.354,62 1.336,30 1.234,90 1.173,14

C y León 1.392,18 1.377,99 1.279,86 1.216,25

C-La Mancha 1.520,16 1.498,19 1.420,64 1.363,15

Cataluña 1.371,84 1.382,04 1.271,06 1.217,51

  1. Valenciana 1.420,65 1.412,81 1.308,00 1.239,38

Extremadura 1.698,43 1.669,06 1.582,26 1.524,49

Galicia 1.437,27 1.418,17 1.292,99 1.219,93

Madrid 1.276,32 1.272,31 1.173,14 1.128,64

Murcia 1.590,23 1.592,59 1.486,60 1.377,34

Navarra 1.161,88 1.097,65 1.029,88 936,39

País Vasco 2.610,22 2.604,79 2.595,83 2.263,88

La Rioja 1.355,61 1.338,21 1.186,87 1.154,74

Ceuta 1.252,09 1.354,41 1.371,96 1.336,31

Melilla 1.533,27 1.402,36 1.328,92 1.335,95

TOTAL 1.476,00 1.475,76 1.376,76 1.313,38

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios